| Brand Name: | HX |
| Model Number: | HX-P3 |
| MOQ: | 1000 m |
| preço: | negotiatiable |
| Delivery Time: | 15-20days em cima de 1* 20GP |
| Payment Terms: | L / C, T / T |
Conduto Galvanizado Flexível P3 de bloqueio único, conduto flexível de aço.
Material:Ferro de aço galvanizado (quadrado)
Grau de protecção: IP68
Retardante de chama:V0(UL94)
Intervalo de temperatura: -40°C a +80°C, curto período até +100°C
CE aprovado
Aplicação:Projeto ferroviário, veículo, sistema de tráfego, ar condicionado.Várias máquinas-ferramenta e máquinas.Equipamento de controlo automático, centrais eléctricas.Petróleo, indústria química,Sistema de transmissão e distribuição, sistema de comunicação, estação base
| Tamanho | ID ((mm) | OD ((mm) | Curvatura Radius (mm) |
Comprimento/rolo m | ||
| MIN | Max. | MIN | Max. | |||
| 1/4" | 9.7 | 10.2 | 13.5 | 14 | 22.5 | 100 |
| 3/8" | 12.3 | 12.7 | 15.6 | 16 | 30 | 100 |
| 1/2" | 15.8 | 16.2 | 19.3 | 19.8 | 40 | 50 |
| 3/4" | 20.7 | 21.1 | 24.3 | 24.9 | 50 | 50 |
| 1 " | 6.2 | 26.8 | 30.2 | 30.7 | 52.5 | 50 |
| 11/4" | 34.7 | 35.3 | 39 | 39.9 | 80 | 30 |
| 11/2" | 40 | 40.7 | 45.4 | 46.8 | 90 | 25 |
| 2 " | 50.8 | 51.6 | 57 | 57.6 | 95 | 20 |
| 21/2" | 63 | 63.6 | 70.2 | 70.8 | 140 | 10 |
| 3 cm | 78 | 78.7 | 5.2 | 85.9 | 160 | 10 |
| 4" | 101.6 | 102.6 | 108.5 | 109.5 | 190 | 10 |
![]()
| Brand Name: | HX |
| Model Number: | HX-P3 |
| MOQ: | 1000 m |
| preço: | negotiatiable |
| Packaging Details: | embalagem do filme plástico ou da caixa |
| Payment Terms: | L / C, T / T |
Conduto Galvanizado Flexível P3 de bloqueio único, conduto flexível de aço.
Material:Ferro de aço galvanizado (quadrado)
Grau de protecção: IP68
Retardante de chama:V0(UL94)
Intervalo de temperatura: -40°C a +80°C, curto período até +100°C
CE aprovado
Aplicação:Projeto ferroviário, veículo, sistema de tráfego, ar condicionado.Várias máquinas-ferramenta e máquinas.Equipamento de controlo automático, centrais eléctricas.Petróleo, indústria química,Sistema de transmissão e distribuição, sistema de comunicação, estação base
| Tamanho | ID ((mm) | OD ((mm) | Curvatura Radius (mm) |
Comprimento/rolo m | ||
| MIN | Max. | MIN | Max. | |||
| 1/4" | 9.7 | 10.2 | 13.5 | 14 | 22.5 | 100 |
| 3/8" | 12.3 | 12.7 | 15.6 | 16 | 30 | 100 |
| 1/2" | 15.8 | 16.2 | 19.3 | 19.8 | 40 | 50 |
| 3/4" | 20.7 | 21.1 | 24.3 | 24.9 | 50 | 50 |
| 1 " | 6.2 | 26.8 | 30.2 | 30.7 | 52.5 | 50 |
| 11/4" | 34.7 | 35.3 | 39 | 39.9 | 80 | 30 |
| 11/2" | 40 | 40.7 | 45.4 | 46.8 | 90 | 25 |
| 2 " | 50.8 | 51.6 | 57 | 57.6 | 95 | 20 |
| 21/2" | 63 | 63.6 | 70.2 | 70.8 | 140 | 10 |
| 3 cm | 78 | 78.7 | 5.2 | 85.9 | 160 | 10 |
| 4" | 101.6 | 102.6 | 108.5 | 109.5 | 190 | 10 |
![]()